| 2025年黃則和食品有限公司中秋月餅報價表 | |||||
| 品 名 | 重量(克/個) | 結算價(元/個) | 重量(克/個) | 結算價(元/個) | 產品類型 |
| 純正白蓮蓉 | 80g | 5.7 | 60g | 4.5 | 廣式月餅 |
| 純正紅蓮 | 80g | 5.7 | 60g | 4.5 | 廣式月餅 |
| 低糖純白蓮 | 80g | 6.1 | 60g | 4.8 | 廣式月餅 |
| 低糖純紅蓮 | 80g | 6.1 | 60g | 4.8 | 廣式月餅 |
| 豆沙 | 80g | 4.8 | 60g | 3.8 | 廣式月餅 |
| 火腿伍仁 | 80g | 6.5 | 60g | 5 | 廣式月餅 |
| 藤椒牛肉 | 80g | 6.5 | 60g | 5 | 廣式月餅 |
| 南國椰蓉月餅 | 80g | 4.9 | 60g | 4.5 | 廣式月餅 |
| 清香綠茶 | 80g | 5.5 | 60g | 4.3 | 廣式月餅 |
| 芋泥芝士奇亞籽 | 80g | 5.3 | 60g | 4.1 | 廣式月餅 |
| 金沙奶皇 | 80g | 5.3 | 60g | 4.1 | 廣式月餅 |
| 北歐五谷 | 80g | 5.3 | 60g | 4.1 | 廣式月餅 |
| 和風豆乳 | 80g | 5.3 | 60g | 4.1 | 廣式月餅 |
| 濃情巧克力 | 80g | 5.3 | 60g | 4.1 | 廣式月餅 |
| 鳳梨果肉 | 80g | 4.3 | 60g | 3.5 | 廣式月餅 |
| 巧克力脆皮月餅 | 80g | 9.3 | 60g | 7.5 | 其他類月餅 |
| 藜麥奶酥月餅 | 80g | 6.7 | 60g | 5.2 | 其他類月餅 |
| 陽光米月餅 | 80g | 6 | 60g | 4.6 | 米皮月餅 |
| 海鹽荔枝流心 | 60g | 5.5 | 桃山月餅 | ||
| 椰香藜麥 | 60g | 5 | 桃山月餅 | ||
| 燕麥烏龍 | 60g | 5 | 桃山月餅 | ||
| 芋泥流芯芝士 | 60g | 5.5 | 桃山月餅 | ||
| 流芯奶黃 | 60g | 5.5 | 桃山月餅 | ||
| 奶黃黑松露流心 | 60g | 5.5 | 桃山月餅 | ||
| 楓糖玫瑰 | 80g | 5 | 60g | 4.1 | 廣式月餅 |
| 小黃油月餅 | 80g | 8 | 60g | 7.5 | 廣式月餅 |
| 高果肉桑葚月餅 | 80g | 6.3 | 60g | 5 | 廣式月餅 |
| 南洋椰蓉酥Q心酥 | 55g | 6.5 | 星球杯 | ||
| 龍井翡翠Q心酥 | 55g | 6.5 | 星球杯 | ||
| 檸檬奶黃肉松酥 | 55g | 6.5 | 星球杯 | ||
| 水蜜桃Q心酥 | 55g | 6.5 | 星球杯 | ||
| 香醇紫薯蛋黃酥 | 55g | 6.5 | 星球杯 | ||
| 虎皮太妃Q心酥 | 55g | 6.5 | 星球杯 | ||
| 蛋黃蓮蓉月餅 | 80g | 5 | 60g | 4.5 | 廣式月餅 |
| 蛋黃豆沙月餅 | 80g | 4.7 | 60g | 4.5 | 廣式月餅 |
| 香橙果肉月餅 | 80g | 4.3 | 60g | 3.5 | 廣式月餅 |
上一篇:黃則和粽子團購
下一篇:沒有了!
所屬類別: 行業動態
該資訊的關鍵詞為:黃則和官網,黃則和