| 喜迎福來禮箱-3 | ||
| 品名 | 規格/凈含量/克 | 數量 |
| 精制椰子餅 | 310 | 1盒 |
| 臺式肉松 | 140 | 1罐 |
| 桔紅糕 | 210 | 1盒 |
| 原味香蛋卷 | 60 | 1盒 |
| 巧克力香蛋卷 | 60 | 1盒 |
| 牛軋糖 | 120 | 1包 |
| 紅糖年糕 | 850 | 1個 |
| 海苔鳳凰卷 | 80 | 1盒 |
| 贈送“福”禮盒 | 1 | |
| 對聯一副 | 157g | 1 |
| 福字一個 | 157g | 1 |
| 窗花一對 | 0 | 1 |
| 紅包6個 | 157g | 6 |
| 手提袋一個 | 200g | 1 |
上一篇:2021黃則和經典禮盒配置
下一篇:給客戶做的員工福利方案
所屬類別: 行業動態
該資訊的關鍵詞為:黃,則,和,年糕,蛋卷,禮盒,喜迎,福來,禮箱,